Mit 19 Teilnehmern war die Anzahl Teilnehmer um drei geringer als im letzten Jahr, dafür zeigt die Anzahl von immerhin sieben U25-Spielern, dass das schon traditionsgemäß am letzten Trainingstag ausgetragene Turnier bei allen große Attraktivität genießt. Nach der Begrüßung übergab der 1. Vorsitzende Roland Schmidt an den Turnierleiter Rolf Waltemathe, der die Veranstaltung in bewährter Manier nach dem Spielsystem „Schweizer System“ abwickelte.
Dabei werden die Teilnehmer nach ihren TTR-Werten sortiert und nach Spielstärke absteigend (Nr. 1 gegen Nr. 22, Nr. 2 gegen Nr. 21, usw.) zusammen gestellt.
Gegenüber der letzten Austragung gab es dieses Mal weniger Drei-Satz-Spiele, was aber nicht heißt, dass es nicht spannend zuging. Viele Sätze gingen in die Verlängerung.
Die Ausgeglichenheit wurde auch dadurch sichtbar, dass es schon nach Runde Drei nur noch zwei Spieler ohne Niederlage gab.
Nach den Regeln des Schweizer Systems mussten diese beiden Ungeschlagenen Jörg Krauss und Jürgen Walch in Runde Vier gegeneinander antreten. Dieses Match konnte Jürgen mit 2:0 für sich entscheiden. Somit war er der einzige ungeschlagene Spieler in Runde Fünf, wo er allerdings gegen den Neuzugang Martin Kummer ebenfalls seine erste Niederlage kassierte. So gab es auf einmal nach Runde Fünf auf einmal gleich vier Spieler mit nur einer Niederlage, gefolgt von weiteren Sechs mit zwei Niederlagen und nochmal Sieben mit drei Niederlagen. Nach Runde Sechs standen Neuzugang Martin Kummer und Georg Rupp mit jeweils fünf Siegen an der Spitze der Tabelle, gefolgt von Robin Bank, Jörg Krauss, Roland Schmidt und Jürgen Walch. Martin spielte sozusagen im Endspiel gegen Georg und konnte dieses mit 2:0 für sich entscheiden und sich damit in die Siegerliste des Turniers eintragen und seinen Gegner noch auf Rang Fünf verwiesen. Spannend und zumeist über drei Sätze ging es in den weiteren Spielen in Runde Sieben zu. Jürgen Walch bezwang Roland Schmidt in drei äußerst knappen Sätzen, nachdem er insgesamt drei Matchbälle gegen sich abgewehrt hatte und sicherte sich damit Rang 2., während sein Gegner mit Rang Sechs zufrieden sein musste. Jörg Krauss schlug den überraschend stark aufspielenden Robin Bank ebenfalls in drei Sätzen und wurde damit Dritter, während Robin auf Platz Acht landete. Attila Orban gewann sicher mit 2:0 gegen Marius Walch und eroberte sich so Platz Fünf.
An dieser Stelle noch einmal herzlichen Glückwunsch an den Turniersieger Martin Kummer.
ENDERGEBNIS
Rang| Teilnehmer |Pkt| +/-| gS | vS |kampflos
----+-----------------------+---+----+----+----+--------
1 | Kummer, Martin | 6 | 9 | 13 - 4 | -
2 | Walch, Jürgen | 5 | 7 | 12 - 5 | -
3 | Krauss, Jörg | 5 | 6 | 11 - 5 | -
4 | Orban, Attila | 5 | 5 | 10 - 5 | -
5 | Rupp, Georg | 5 | 4 | 10 - 6 | -
6 | Schmidt, Roland | 4 | 4 | 11 - 7 | -
7 | Heun, Rüdiger | 4 | 2 | 9 - 7 | -
8 | Bank, Robin | 4 | 1 | 9 - 8 | -
9 | Werner, Kai | 4 | 0 | 9 - 9 | -
10 | Frey, Yanik | 4 | -1 | 7 - 8 | k
11 | Walch, Marius | 3 | -1 | 7 - 8 | -
12 | Gier, Gerd | 3 | -2 | 8 - 10 | -
13 | Sorg, Michael | 3 | -2 | 7 - 9 | k
14 | Lauer, Johannes | 3 | -2 | 6 - 8 | k
14 | Schneeberger, Jürgen | 3 | -2 | 6 - 8 | k
16 | Mark, Daniel | 3 | -4 | 7 - 11 | -
17 | Di Stefano, Mario | 2 | -5 | 5 - 10 | k
18 | Muys, Niklas | 2 | -6 | 5 - 11 | k
19 | Wolf, Kurt | 2 | -6 | 4 - 10 | k
Runde: 1
--------
Teilnehmer1 |<Brett>|Teilnehmer2 |Tn1|Tn2|
-----------------------+-------+-----------------------+---+---+-
Krauss, Jörg |0| 1 |0|Di Stefano, Mario | 2 : 0 |
Werner, Kai |0| 2 |0|Gier, Gerd | 2 : 1 |
Orban, Attila |0| 3 |0|Lauer, Johannes | 2 : 0 |
Walch, Jürgen |0| 4 |0|Bank, Robin | 2 : 0 |
Kummer, Martin |0| 5 |0|Schneeberger, Jürgen | 2 : 0 |
Rupp, Georg |0| 6 |0|Mark, Daniel | 2 : 0 |
Schmidt, Roland |0| 7 |0|Sorg, Michael | 2 : 1 |
Heun, Rüdiger |0| 8 |0|Muys, Niklas | 2 : 0 |
Walch, Marius |0| 9 |0|Frey, Yanik | 2 : 0 |
Wolf, Kurt |0|10 |0|*FREILOS* | 1 : 0 |k
Runde: 2
--------
Teilnehmer1 |<Brett>|Teilnehmer2 |Tn1|Tn2|
-----------------------+-------+-----------------------+---+---+-
Krauss, Jörg |1| 1 |1|Rupp, Georg | 2 : 0 |
Werner, Kai |1| 2 |1|Schmidt, Roland | 2 : 1 |
Orban, Attila |1| 3 |1|Heun, Rüdiger | 2 : 0 |
Walch, Jürgen |1| 4 |1|Walch, Marius | 2 : 0 |
Kummer, Martin |1| 5 |1|Wolf, Kurt | 2 : 0 |
Gier, Gerd |0| 6 |0|Sorg, Michael | 2 : 0 |
Di Stefano, Mario |0| 7 |0|Lauer, Johannes | 2 : 0 |
Bank, Robin |0| 8 |0|Schneeberger, Jürgen | 2 : 1 |
Mark, Daniel |0| 9 |0|Muys, Niklas | 2 : 1 |
Frey, Yanik |0|10 |0|*FREILOS* | 1 : 0 |k
Runde: 3
--------
Teilnehmer1 |<Brett>|Teilnehmer2 |Tn1|Tn2|
-----------------------+-------+-----------------------+---+---+-
Krauss, Jörg |2| 1 |2|Orban, Attila | 2 : 0 |
Werner, Kai |2| 2 |2|Walch, Jürgen | 0 : 2 |
Kummer, Martin |2| 3 |1|Gier, Gerd | 1 : 2 |
Schmidt, Roland |1| 4 |1|Rupp, Georg | 1 : 2 |
Heun, Rüdiger |1| 5 |1|Walch, Marius | 2 : 1 |
Di Stefano, Mario |1| 6 |1|Bank, Robin | 0 : 2 |
Mark, Daniel |1| 7 |1|Frey, Yanik | 0 : 2 |
Wolf, Kurt |1| 8 |0|Schneeberger, Jürgen | 0 : 2 |
Sorg, Michael |0| 9 |0|Muys, Niklas | 1 : 2 |
Lauer, Johannes |0|10 |0|*FREILOS* | 1 : 0 |k
Runde: 4
--------
Teilnehmer1 |<Brett>|Teilnehmer2 |Tn1|Tn2|
-----------------------+-------+-----------------------+---+---+-
Krauss, Jörg |3| 1 |3|Walch, Jürgen | 0 : 2 |
Kummer, Martin |2| 2 |2|Orban, Attila | 2 : 0 |
Gier, Gerd |2| 3 |2|Rupp, Georg | 0 : 2 |
Heun, Rüdiger |2| 4 |2|Bank, Robin | 1 : 2 |
Frey, Yanik |2| 5 |2|Werner, Kai | 0 : 2 |
Schmidt, Roland |1| 6 |1|Walch, Marius | 2 : 0 |
Schneeberger, Jürgen |1| 7 |1|Muys, Niklas | 2 : 0 |
Di Stefano, Mario |1| 8 |1|Mark, Daniel | 1 : 2 |
Lauer, Johannes |1| 9 |1|Wolf, Kurt | 2 : 0 |
Sorg, Michael |0|10 |0|*FREILOS* | 1 : 0 |k
Runde: 5
--------
Teilnehmer1 |<Brett>|Teilnehmer2 |Tn1|Tn2|
-----------------------+-------+-----------------------+---+---+-
Walch, Jürgen |4| 1 |3|Kummer, Martin | 1 : 2 |
Krauss, Jörg |3| 2 |3|Werner, Kai | 2 : 0 |
Rupp, Georg |3| 3 |3|Bank, Robin | 2 : 0 |
Schmidt, Roland |2| 4 |2|Schneeberger, Jürgen | 2 : 0 |
Heun, Rüdiger |2| 5 |2|Gier, Gerd | 2 : 0 |
Orban, Attila |2| 6 |2|Frey, Yanik | 2 : 0 |
Lauer, Johannes |2| 7 |2|Mark, Daniel | 1 : 2 |
Walch, Marius |1| 8 |1|Di Stefano, Mario | 2 : 0 |
Sorg, Michael |1| 9 |1|Wolf, Kurt | 2 : 0 |
Muys, Niklas |1|10 |0|*FREILOS* | 1 : 0 |k
Runde: 6
--------
Teilnehmer1 |<Brett>|Teilnehmer2 |Tn1|Tn2|
-----------------------+-------+-----------------------+---+---+-
Walch, Jürgen |4| 1 |4|Rupp, Georg | 1 : 2 |
Kummer, Martin |4| 2 |4|Krauss, Jörg | 2 : 1 |
Schmidt, Roland |3| 3 |3|Heun, Rüdiger | 2 : 0 |
Orban, Attila |3| 4 |3|Werner, Kai | 2 : 1 |
Bank, Robin |3| 5 |3|Mark, Daniel | 2 : 0 |
Walch, Marius |2| 6 |2|Schneeberger, Jürgen | 2 : 0 |
Sorg, Michael |2| 7 |2|Lauer, Johannes | 0 : 2 |
Gier, Gerd |2| 8 |2|Muys, Niklas | 2 : 1 |
Frey, Yanik |2| 9 |1|Wolf, Kurt | 2 : 1 |
Di Stefano, Mario |1|10 |0|*FREILOS* | 1 : 0 |k
Runde: 7
--------
Teilnehmer1 |<Brett>|Teilnehmer2 |Tn1|Tn2|
-----------------------+-------+-----------------------+---+---+-
Kummer, Martin |5| 1 |5|Rupp, Georg | 2 : 0 |
Walch, Jürgen |4| 2 |4|Schmidt, Roland | 2 : 1 |
Krauss, Jörg |4| 3 |4|Bank, Robin | 2 : 1 |
Orban, Attila |4| 4 |3|Walch, Marius | 2 : 0 |
Heun, Rüdiger |3| 5 |3|Lauer, Johannes | 2 : 0 |
Werner, Kai |3| 6 |3|Mark, Daniel | 2 : 1 |
Gier, Gerd |3| 7 |3|Frey, Yanik | 1 : 2 |
Sorg, Michael |2| 8 |2|Di Stefano, Mario | 2 : 1 |
Muys, Niklas |2| 9 |1|Wolf, Kurt | 0 : 2 |
Schneeberger, Jürgen |2|10 |0|*FREILOS* | 1 : 0 |k