Das „Brettchenturnier“ 2015 verzeichnete einen neuen Teilnehmerrekord. Turnierleiter Rolf Waltemathe konnte sage und schreibe 24 Teilnehmer begrüßen.
Wie im letzten Jahr wurde wiederum das „Schweizer System“ als Spielsystem angewandt. Bei dieser Turnierform, einer Mischung aus K.O.-System und „Jeder gegen Jeden“ wird die erste Runde auf Grund der TTS-Spielstärke ausgelost. Nach Ende der Spiele der ersten Runde wird eine Tabelle gebildet und die nächste Runde setzt sich aus der Platzierung zusammen: Der Erste spielt gegen den Letzten, der Zweite gegen den vorletzten usw.
Dieses Verfahren wird nach jeder Runde angewendet. Die Anzahl der Runden ergibt sich aus der für die Teilnehmerzahl notwendigen Runden im K.O.-System, bei 24 Teilnehmern also sieben.
Schon in der ersten Runde gab es eine faustdicke Überraschung, indem Rolf Waltemathe Steffen Koch besiegen konnte. Ansonsten setzten sich die Top gesetzten Spieler gegen ihre Gegner durch. Rolf sorgte auch in der zweiten Runde weiterhin für Wirbel und bezwang seinen Gegner aus der zweiten Mannschaft. In der dritten Runde erwischte es einen weiteren Spitzenspieler. Jörg Krauss kassierte gegen Fabian Walch eine Niederlage. Nach der vierten Runde waren nur noch Steffen Welsch, Georg Rupp und man höre und staune Rolf Waltemathe ohne Niederlage, nachdem sich Patrik Stilgenbauer im Spitzenduell der Runde gegen Steffen Welsch geschlagen geben musste. In der fünften Runde mussten dann auch Steffen Welsch gegen Georg Rupp und Rolf Waltemathe gegen Jürgen Walch ihre ersten Niederlage einstecken. Damit war nur noch Georg Rupp ohne Niederlage. Aber auch ihn erwischte es dann in der sechsten Runde, als er in einem spannenden Spiel gegen den Vorjahressieger Patrik Stilgenbauer knapp unterlag.
Aus Zeitgründen wurde die siebte Runde nicht mehr ausgespielt, sodass es in diesem Jahr zwei Sieger zu verzeichnen gab.
Runde: 1
--------
Teilnehmer1 |<Brett>|Teilnehmer2 |Tn1|Tn2|
-----------------------+---------+-----------------------+---+--+-
Welsch |0 | 1 | 0|Gier | 2 : 0 |
Krauss |0 | 2 | 0|HeunRüdiger | 2 : 0 |
KochSteffen |0 | 3 | 0|Waltemathe | 1 : 2 |
Stilgenbauer |0 | 4 | 0|Breinich | 2 : 0 |
WalchFa |0 | 5 | 0|DiStefano | 2 : 0 |
Rupp |0 | 6 | 0|Sorg | 2 : 0 |
Hy |0 | 7 | 0|Mark | 2 : 0 |
Walch Jü |0 | 8 | 0|Schneeberger | 2 : 0 |
Koch Reiner |0 | 9 | 0|Lauer | 2 : 0 |
Walle Ga |0 |10 | 0|BankMarvin | 2 : 1 |
Rosinus |0 |11| 0|BankRobin | 2 : 0 |
WalchMarius |0 |12| 0|Brosius | 2 : 0 |
Runde: 2
--------
Teilnehmer1 |<Brett>|Teilnehmer2 |Tn1|Tn2|
-----------------------+---------+------------------------+- -+--+-
Welsch |1 | 1 | 1|Walch Jü | 2 : 0 |
Krauss |1 | 2 | 1|Koch Reiner | 2 : 0 |
Stilgenbauer |1 | 3 | 1|Walle Ga | 2 : 0 |
WalchFa |1 | 4 | 1|Rosinus | 2 : 0 |
Rupp |1 | 5 | 1|WalchMarius | 2 : 0 |
Hy |1 | 6 | 1|Waltemathe | 0 : 2 |
KochSteffen |0 | 7 | 0|BankMarvin | 2 : 0 |
Gier |0 | 8 | 0|HeunRüdiger | 2 : 0 |
Breinich |0 | 9 | 0|DiStefano | 2 : 1 |
Sorg |0 |10| 0|Mark | 1 : 2 |
Schneeberger |0 |11| 0|Lauer | 2 : 0 |
BankRobin |0 |12| 0|Brosius | 2 : 0 |
Runde: 3
--------
Teilnehmer1 |<Brett>|Teilnehmer2 |Tn1|Tn2|
-----------------------+---------+-------------------------+---+--+-
Welsch |2 | 1 | 2|WalchFa | 2 : 0 |
Krauss |2 | 2 | 2|Rupp | 0 : 2 |
Stilgenbauer |2 | 3 | 2|Waltemathe | 2 : 0 |
KochSteffen |1 | 4 | 1|Hy | 2 : 1 |
Walch Jü |1 | 5 | 1|Koch Reiner | 2 : 0 |
Rosinus |1 | 6 | 1|WalchMarius | 2 : 0 |
Gier |1 | 7 | 1|Schneeberger | 2 : 0 |
BankRobin |1 | 8 | 1|Walle Ga | 1 : 2 |
Breinich |1 | 9 | 1|Mark | 2 : 1 |
DiStefano |0 |10| 0|Sorg | 1 : 2 |
BankMarvin |0 |11| 0|HeunRüdiger | 0 : 2 |
Lauer |0 |12| 0|Brosius | 2 : 0 |
Runde: 4
--------
Teilnehmer1 |<Brett>|Teilnehmer2 |Tn1|Tn2|
-----------------------+---------+--------------------------+--+---+-
Welsch |3 | 1 | 3|Stilgenbauer | 2 : 1 |
Rupp |3 | 2 | 2|KochSteffen | 2 : 0 |
Krauss |2 | 3 | 2|WalchFa | 0 : 2 |
Walch Jü |2 | 4 | 2|Rosinus | 2 : 0 |
Gier |2 | 5 | 2|Waltemathe | 1 : 2 |
Walle Ga |2 | 6 | 2|Breinich | 2 : 1 |
Hy |1 | 7 | 1|BankRobin | 0 : 2 |
Sorg |1 | 8 | 1|Koch Reiner | 0 : 2 |
Mark |1 | 9 | 1|WalchMarius | 2 : 1 |
HeunRüdiger |1 |10| 1|Schneeberger | 2 : 1 |
Lauer |1 |11| 0|DiStefano | 2 : 1 |
BankMarvin |0 |12| 0|Brosius | 0 : 2 |
Runde: 5
--------
Teilnehmer1 |<Brett>|Teilnehmer2 |Tn1|Tn2|
-----------------------+---------+--------------------------+--+--+-
Welsch | 4| 1 | 4|Rupp | 1 : 2 |
Stilgenbauer | 3| 2 | 3|WalchFa | 2 : 1 |
Walch Jü | 3| 3 | 3|Waltemathe | 2 : 0 |
Walle Ga | 3| 4 | 2|Gier | 0 : 2 |
BankRobin | 2| 5 | 2|KochSteffen | 1 : 2 |
Krauss | 2| 6 | 2|Rosinus | 2 : 0 |
Koch Reiner | 2| 7 | 2|Breinich | 1 : 2 |
Mark | 2| 8 | 2|HeunRüdiger | 0 : 2 |
Lauer | 2| 9 | 1|Hy | 2 : 1 |
WalchMarius | 1|10| 1|Schneeberger | 2 : 0 |
Sorg | 1|11| 1|Brosius | 2 : 1 |
DiStefano | 0|12| 0|BankMarvin | 2 : 0 |
Runde: 6
--------
Teilnehmer1 |<Brett>|Teilnehmer2 |Tn1|Tn2|
-----------------------+---------+--------------------------+---+---+-
Rupp | 5| 1 | 4|Stilgenbauer | 1 : 2 |
Welsch | 4| 2 | 3|Krauss | 2 : 0 |
Walch Jü | 4| 3 | 3|WalchFa | 1 : 2 |
Gier | 3| 4 | 3|KochSteffen | 2 : 0 |
HeunRüdiger | 3| 5 | 3|Breinich | 2 : 1 |
Waltemathe | 3| 6 | 3|Lauer | 2 : 0 |
Walle Ga | 3| 7 | 2|Koch Reiner | 2 : 0 |
BankRobin | 2| 8 | 2|WalchMarius | 0 : 2 |
Rosinus | 2| 9 | 2|Sorg | 2 : 0 |
Mark | 2|10| 1|DiStefano | 0 : 2 |
Hy | 1|11| 1|Brosius | 0 : 2 |
Schneeberger | 1|12| 0|BankMarvin | 2 : 0 |
Runde: 7
--------
Teilnehmer1 |<Brett>|Teilnehmer2 |Tn1|Tn2|
-----------------------+---------+--------------------------+--+--+-
Welsch | 5| 1 | 4|HeunRüdiger | 0 : 0 |
Rupp | 5| 2 | 4|Walch Jü | 0 : 0 |
Stilgenbauer | 5| 3 | 4|Gier | 0 : 0 |
WalchFa | 4| 4 | 4|Waltemathe | 0 : 0 |
Walle Ga | 4| 5 | 3|WalchMarius | 0 : 0 |
Krauss | 3| 6 | 3|Breinich | 0 : 0 |
Rosinus | 3| 7 | 3|KochSteffen | 0 : 0 |
Lauer | 3| 8 | 2|BankRobin | 0 : 0 |
DiStefano | 2| 9 | 2|Koch Reiner | 0 : 0 |
Schneeberger | 2|10| 2|Brosius | 0 : 0 |
Sorg | 2|11| 1|Hy | 0 : 0 |
Mark |2|12 |0|BankMarvin | 0 : 0 |
Hier die komplette Ergebnisliste:
Rang Spieler Siege Sätze
1. Georg Rupp 5 11: 3
Steffen Welsch 5 11: 3
3. Patrik Stilgenbauer 5 11: 4
4. Gerd Gier 4 9: 4
Jürgen Walch 4 9: 4
6. Fabian Walch 4 9: 5
7. Rüdiger Heun 4 8: 6
Rolf Waltemathe 4 8: 6
9. Gabriel Walle 4 8: 7
10. Marius Walch 3 7: 6
11. Jörg Krauss 3 6: 6
Roland Rosinus 4 6: 6
13. Georg Breinich 3 8: 9
14. Steffen Koch 3 7: 8
15. Johannes Lauer 3 6: 8
16. Mario di Stefano 2 7: 8
17. Robin Bank 2 6: 8
18. Luca Brosius 2 5: 8
Reiner Koch 2 5: 8
Jürgen Schneeberger 2 5: 8
21. Michael Sorg 2 5:10
Daniel Mark 2 5:10
23. Tung Hy 1 4:10
24. Marvin Bank 0 1:12