| Klasse | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 3 | 
| Damen, Doppel | Walerowicz/Gergen | Süs/Vieregg | Hübner/Hübner | - - - | 
| Damen, Einzel | Walerowicz | Gergen | Süs | - - - | 
| Herren A, Einzel | Brubach | Keiling | Raber | Schleppi | 
| Herren A, Doppel | Keiling/Schleppi | Lozar/Paulußen | Krauss/Werner | Raber/Thomas | 
| Herren B, Einzel | Werner | Schmidt | Welsch | Krauss | 
| Herren B, Doppel | Gärtner/Stachel | Beck/Szczeponek | Hewener/Paulus | Eiden/Wolf | 
| Herren C, Einzel | Szczeponek | Stachel | Krämer | Gärtner | 
| Jungen, Doppel | Beisecker/Linxw. | Lion/Becker | Maier/Welsch | Ackermann/ Schneider | 
| Jungen, Einzel | Linxweiler | Becker | Beisecker | Ackermann | 
| Schüler, Doppel | Hauser/Gros | Brust/Massierer | Klein/Hock | Walch/Koch | 
| Schüler, Einzel | Walch | Ackermann | Schneeberger | Hauser | 
| Schülerinnen, Doppel | Lösch/Gros | Schön/Klingel | Graul/Lelle | - - - | 
| Schülerinnen, Einzel | Graul | Dilger | Gros | Klingel | 
 
                                    
             
                            