| Kreisliga - Gr. Homburg/Blieskastel Ostsaar | ||||||||||
| Sp | S | U | N | Sätze | D | Spiel | D | Punkte | ||
| 1 | TTC Lautzkirchen | 12 | 11 | 0 | 1 | 227:85 | 142 | 70:17 | 53 | 22:2 |
| 2 | TV 06 Limbach | 12 | 11 | 0 | 1 | 221:80 | 141 | 68:16 | 52 | 22:2 |
| 3 | TV Niederwürzbach | 12 | 6 | 1 | 5 | 176:168 | 8 | 47:47 | 0 | 13:11 |
| 4 | TTC Bliesmengen-Bolchen | 12 | 4 | 2 | 6 | 160:180 | -20 | 42:51 | -9 | 10:14 |
| 5 | SV Kirkel | 12 | 4 | 1 | 7 | 146:186 | -40 | 40:50 | -10 | 9:15 |
| 6 | TTG Mandelbachtal | 12 | 3 | 1 | 8 | 107:171 | -64 | 26:54 | -28 | 7:17 |
| 7 | TV 06 Limbach 2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 55:222 | -167 | 12:70 | -58 | 1:23 |
| 8 | TV Breitfurt (aK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Aufstellung
| 1 | Koch, Steffen | |
| 2 | Plinius, Alexander | |
| 3 | Wetzler, Felix | |
| 4 | Rebmann, David | |
| 5 | Musseleck, Frank | |
| 6 | Krehl, Moritz | |
| 7 | Heun, Pascal | |
| 8 | Schuler, Jonas |
