2. Kreisklasse - Gr. Homburg Ostsaar | ||||||||||
Sp | S | U | N | Sätze | D | Spiel | D | Punkte | ||
1 | TTG Bexbach 2 | 19 | 17 | 1 | 1 | 566:306 | 260 | 168:62 | 106 | 35:3 |
2 | TV 06 Limbach 5 | 18 | 14 | 2 | 2 | 564:408 | 156 | 155:92 | 63 | 30:6 |
3 | FSV Jägersburg | 19 | 15 | 0 | 4 | 529:329 | 200 | 158:79 | 79 | 30:8 |
4 | TTG Mandelbachtal 2 | 20 | 12 | 2 | 6 | 560:448 | 112 | 153:107 | 46 | 26:14 |
5 | TTG Mandelbachtal 3 | 19 | 10 | 3 | 6 | 521:491 | 30 | 137:127 | 10 | 23:15 |
6 | TTC Lautzkirchen 3 | 19 | 8 | 0 | 11 | 449:442 | 7 | 118:120 | -2 | 16:22 |
7 | TV Niederwürzbach 2 | 19 | 8 | 0 | 11 | 415:478 | -63 | 102:135 | -33 | 16:22 |
8 | TTC Rubenheim-Medelsheim | 19 | 7 | 0 | 12 | 407:502 | -95 | 101:135 | -34 | 14:24 |
9 | TTC Bliesmengen-Bolchen | 19 | 5 | 3 | 11 | 434:534 | -100 | 108:145 | -37 | 13:25 |
10 | DJK Ballweiler 3 | 18 | 1 | 1 | 16 | 286:541 | -255 | 61:157 | -96 | 3:33 |
11 | TTF Homburg-Erbach 4 | 19 | 1 | 0 | 18 | 309:561 | -252 | 67:169 | -102 | 2:36 |
Aufstellung
1 | Puderer, Karl Heinz | |
2 | Schieffer, Björn | |
3 | Emrich, Max | |
4 | Ahner, Viktor | |
5 | Hurth, Lothar | |
6 | Breinich, Georg | |
7 | Schneeberger, Jürgen | |
8 | Schneeberger, Sven | |
9 | Graul, Laura | |
10 | Bubel, Ruwen | |
11 | Agne, Werner | |
12 | Maar, Reiner | |
13 | Pusse, Günter | |
14 | Wolf, Kurt | |
15 | Burgdörfer, Heinz |