1. Kreisklasse - Gr. Homburg Ostsaar | ||||||||||
Sp | S | U | N | Sätze | D | Spiel | D | Punkte | ||
1 | TV 06 Limbach 3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 527:235 | 292 | 180:45 | 135 | 40:0 |
2 | TTC Lautzkirchen 2 | 20 | 17 | 0 | 3 | 92:72 | 20 | 166:65 | 101 | 34:6 |
3 | TV Niederwürzbach | 20 | 14 | 1 | 5 | 208:133 | 75 | 165:86 | 79 | 29:11 |
4 | DJK Ballweiler | 20 | 14 | 1 | 5 | 238:187 | 51 | 149:90 | 59 | 29:11 |
5 | TTG Mandelbachtal | 20 | 14 | 0 | 6 | 434:274 | 160 | 154:81 | 73 | 28:12 |
6 | TV Altstadt 2 | 20 | 9 | 0 | 11 | 246:272 | -26 | 106:127 | -21 | 18:22 |
7 | TTF Homburg-Erbach 3 | 20 | 6 | 1 | 13 | 340:453 | -113 | 92:139 | -47 | 13:27 |
8 | TTG Bexbach 2 | 20 | 4 | 1 | 15 | 116:194 | -78 | 75:166 | -91 | 9:31 |
9 | TV Niederwürzbach 2 | 20 | 4 | 1 | 15 | 75:196 | -121 | 69:164 | -95 | 9:31 |
10 | DJK Ballweiler 2 | 20 | 3 | 0 | 17 | 91:232 | -141 | 71:169 | -98 | 6:34 |
11 | TTC Lautzkirchen 3 | 20 | 1 | 3 | 16 | 121:240 | -119 | 77:172 | -95 | 5:35 |
Aufstellung
1 | Burgdörfer-Wodtke, Heinz | |
2 | Puderer, Karl Heinz | |
3 | Emrich, Max | |
4 | Witti, Adolf | |
5 | Vogel, Klaus | |
6 | Schulz, Helge | |
7 | Bubel, Ruwen | |
8 | Koch, Michael | |
9 | Stilgenbauer, Patrik | |
10 | Breinich, Georg | |
11 | Maar, Reiner | |
12 | Hurth, Lothar | |
13 | Schneeberger, Jürgen | |
14 | Agne, Werner | |
15 | Wolf, Kurt | |
16 | Pohl, Bernd |