Bezirksliga Ost Herren (STTB) | ||||||||||
Anzahl | S | U | N | Sätze | D | Spiele | D | Punkte | ||
1 | TV 06 Limbach 2 | 20 | 16 | 3 | 1 | 634:427 | 207 | 174:99 | 75 | 35:5 |
2 | TTC Lautzkirchen | 20 | 15 | 2 | 3 | 600:426 | 174 | 171:97 | 74 | 32:8 |
3 | TTG Rohrbach-St. Ingbert | 20 | 13 | 4 | 3 | 601:497 | 104 | 167:111 | 56 | 30:10 |
4 | SV Hasborn 2 | 20 | 13 | 2 | 5 | 579:427 | 152 | 159:104 | 55 | 28:12 |
5 | TTC Limbach | 20 | 10 | 1 | 9 | 536:488 | 48 | 138:124 | 14 | 21:19 |
6 | TTG Wustweiler-Uchtelfangen | 20 | 8 | 4 | 8 | 555:554 | 1 | 144:143 | 1 | 20:20 |
7 | TTC Wemmetsweiler | 20 | 8 | 3 | 9 | 534:485 | 49 | 141:132 | 9 | 19:21 |
8 | TTC Oberwürzbach 2 | 20 | 6 | 3 | 11 | 456:537 | -81 | 116:147 | -31 | 15:25 |
9 | DJK Thalexweiler 2 | 20 | 5 | 3 | 12 | 467:579 | -112 | 112:155 | -43 | 13:27 |
10 | TV Quierschied | 20 | 1 | 3 | 16 | 385:617 | -232 | 90:174 | -84 | 5:35 |
11 | TTF Primstal | 20 | 0 | 2 | 18 | 268:578 | -310 | 52:178 | -126 | 2:38 |
2002/2003
Tabelle Aktive1 2002-2003
- Details
- Zugriffe: 1500