© TTC Lautzkirchen e.V.
Bezirksliga Ost
         
    Anzahl S U N Sätze D Spiele D Punkte
1 SV Hasborn 2 16 14 0 2 509:351 158 135:77 58 28:4
2 TTG Wustweiler-Uchtelfangen 16 13 1 2 483:333 150 137:71 66 27:5
3 TTC Lautzkirchen 16 10 1 5 460:388 72 118:95 23 21:11
4 TTC Wemmetsweiler 16 8 3 5 484:383 101 126:96 30 19:13
5 TTC Limbach 16 9 1 6 439:438 1 117:104 13 19:13
6 TTG Rohrbach-St. Ingbert 16 8 1 7 419:419 0 113:101 12 17:15
7 VfB Theley 16 3 1 12 359:444 -85 84:124 -40 7:25
8 TTC Altenwald 2 16 3 0 13 363:463 -100 79:126 -47 6:26
9 DJK Thalexweiler 2 16 0 0 16 176:473 -297 29:144 -115 0:32
10 TTC Oberwürzbach 2 zurückgezogen                

 

Aufstellung

1   Orban, Attila
2   Welsch, Steffen
3   Werner, Kai
4   Krauss, Jörg
5   Walch, Jürgen
6   Koch, Reiner
7   Schmidt, Roland
8   Kraut, Hermann
9   Rosinus, Roland
10   Schieffer, Björn
11   Sangs, Thorsten
12   Hoffmann, Heinz
13   Burgdörfer-Wodtke, Heinz
14   Puderer, Karl Heinz
15   Emrich, Max
16   Witti, Adolf