© TTC Lautzkirchen e.V.
1. Kreisklasse - Gr. Homburg Ostsaar          
    Sp S U N Sätze D Spiel D Punkte
1 TTC Lautzkirchen 2 18 17 1 0 535:265 270 161:56 105 35:1
2 DJK Ballweiler 18 12 2 4 487:326 161 141:72 69 26:10
3 SV Kirkel 2 18 11 2 5 513:352 161 140:90 50 24:12
4 TV Altstadt 2 18 10 1 7 505:456 49 132:119 13 21:15
5 TV Breitfurt 18 7 4 7 433:479 -46 109:128 -19 18:18
6 TV Niederwürzbach 18 7 2 9 453:477 -24 117:122 -5 16:20
7 TV 06 Limbach 4 18 8 0 10 395:460 -65 103:121 -18 16:20
8 TTF Homburg-Erbach 3 18 5 2 11 399:477 -78 101:128 -27 12:24
9 SV Kirkel 3 18 5 2 11 396:499 -103 95:133 -38 12:24
10 DJK Ballweiler 2 18 0 0 18 195:520 -325 32:162 -130 0:36

 

Aufstellung

1   Schmidt, Roland
2   Walch, Jürgen
3   Walch, Tobias
4   Koch, Reiner
5   Schulz, Helge
6   Koch, Michael
7   Schieffer, Björn
8   Emrich, Max
9   Hurth, Lothar
10   Breinich, Georg
11   Schneeberger, Jürgen
12   Schneeberger, Sven
13   Graul, Laura
14   Ahner, Viktor
15   Agne, Werner
16   Pusse, Günter
17   Wolf, Kurt
18   Burgdörfer, Heinz